1 PISANY IWO , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 ŁUŻNIAK LEON 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 2 BOŚ BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 3 ZASUŃ ANTONI 1000 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 4 BROŻYNA STANISŁAW 1000 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 B 5 GIEMZA KACPER 1000 0 0.50 1.0 5.0 2.5
6 W 6 BUDZIOSZ IGNACY 1000 0 0.50 1.0 6.0 2.0
7 B 7 BUDZIOSZ GABRIELA 1000 0 0.50 1.0 7.0 2.5
var = 0, PRtg=1800 1000 3.50 7.0 0.0

2 BOŚ BARTOSZ , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 BUDZIOSZ GABRIELA 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 1 PISANY IWO 1000 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 W 8 ŁUŻNIAK LEON 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 3 ZASUŃ ANTONI 1000 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 4 BROŻYNA STANISŁAW 1000 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 5 GIEMZA KACPER 1000 0 0.50 0.0 2.0 2.5
7 B 6 BUDZIOSZ IGNACY 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 950 1000 3.50 3.0 0.0

3 ZASUŃ ANTONI , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 BUDZIOSZ IGNACY 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 7 BUDZIOSZ GABRIELA 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 1 PISANY IWO 1000 0 0.50 0.0 2.0 7.0
4 B 2 BOŚ BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 8 ŁUŻNIAK LEON 1000 0 0.50 1.0 4.0 1.0
6 W 4 BROŻYNA STANISŁAW 1000 0 0.50 0.0 4.0 5.0
7 B 5 GIEMZA KACPER 1000 0 0.50 1.0 5.0 2.5
var = 0, PRtg=1158 1000 3.50 5.0 0.0

4 BROŻYNA STANISŁAW , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 GIEMZA KACPER 1000 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 6 BUDZIOSZ IGNACY 1000 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 7 BUDZIOSZ GABRIELA 1000 0 0.50 0.5 2.0 2.5
4 B 1 PISANY IWO 1000 0 0.50 0.0 2.0 7.0
5 W 2 BOŚ BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 3 ZASUŃ ANTONI 1000 0 0.50 1.0 4.0 5.0
7 W 8 ŁUŻNIAK LEON 1000 0 0.50 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg=1158 1000 3.50 5.0 0.0

5 GIEMZA KACPER , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 BROŻYNA STANISŁAW 1000 0 0.50 0.5 0.5 5.0
2 B 8 ŁUŻNIAK LEON 1000 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 6 BUDZIOSZ IGNACY 1000 0 0.50 0.0 1.5 2.0
4 B 7 BUDZIOSZ GABRIELA 1000 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 1 PISANY IWO 1000 0 0.50 0.0 1.5 7.0
6 B 2 BOŚ BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 2.5 3.0
7 W 3 ZASUŃ ANTONI 1000 0 0.50 0.0 2.5 5.0
var = 0, PRtg= 898 1000 3.50 2.5 0.0

6 BUDZIOSZ IGNACY , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 ZASUŃ ANTONI 1000 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 4 BROŻYNA STANISŁAW 1000 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 5 GIEMZA KACPER 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 8 ŁUŻNIAK LEON 1000 0 0.50 0.5 1.5 1.0
5 W 7 BUDZIOSZ GABRIELA 1000 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 B 1 PISANY IWO 1000 0 0.50 0.0 2.0 7.0
7 W 2 BOŚ BARTOSZ 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 842 1000 3.50 2.0 0.0

7 BUDZIOSZ GABRIELA , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 BOŚ BARTOSZ 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 3 ZASUŃ ANTONI 1000 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 4 BROŻYNA STANISŁAW 1000 0 0.50 0.5 0.5 5.0
4 W 5 GIEMZA KACPER 1000 0 0.50 1.0 1.5 2.5
5 B 6 BUDZIOSZ IGNACY 1000 0 0.50 0.5 2.0 2.0
6 B 8 ŁUŻNIAK LEON 1000 0 0.50 0.5 2.5 1.0
7 W 1 PISANY IWO 1000 0 0.50 0.0 2.5 7.0
var = 0, PRtg= 898 1000 3.50 2.5 0.0

8 ŁUŻNIAK LEON , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 PISANY IWO 1000 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 5 GIEMZA KACPER 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 2 BOŚ BARTOSZ 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 6 BUDZIOSZ IGNACY 1000 0 0.50 0.5 0.5 2.0
5 B 3 ZASUŃ ANTONI 1000 0 0.50 0.0 0.5 5.0
6 W 7 BUDZIOSZ GABRIELA 1000 0 0.50 0.5 1.0 2.5
7 B 4 BROŻYNA STANISŁAW 1000 0 0.50 0.0 1.0 5.0
var = 0, PRtg= 691 1000 3.50 1.0 0.0